Doporučené výměny vzduchu, dole uvedené, musí být chápané jen jako přibližný údaj! Další požadavky vyplývají ze směrnic pro danou zemi.
Následující hodnoty jsou vyjmuté z UNI 10339:95
Podle typu prostor je možné odsávat vzduch recipročně (m3/h) podle potřeby pro všechny jednotlivá prostředí v grafu.
- Kalkulace podle počtu lidí se realizuje násobením výměny vzduchu na osobu (m3/h) krát počet lidí, kteří se běžně zdržují v uvedených prostorách
- Kalkulace podle plochy se realizuje násobením počtu výměn vzduchu (m3/h x m2) pro plochu těch samých prostor
- Kalkulace podle objemu se získá násobením hodnot v tabulce pro objem prostor (m3). Vzduch, který je odsávaný z prostoru, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře adt.
Doporučená výměna vzduchu za hodinu (tabulka A)
KATEGORIE MÍSTNOSTÍ | Výkon | ||||||
ref.počet osob | ref. m2 | ref. m3 | |||||
výměna vzduchu na osobu | výměna vzduchu v m2 | výměna vzduchu za hodinu | |||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
stavby | domy | ložnice + obývací pokoje | 11 | 40 | |||
koupelny + kuchyně | 4 | ||||||
byt | předsíně | 9 | 33 | ||||
ložnice | 11 | 40 | |||||
koupelny + kuchyně | 16,5 | 60 | |||||
koupelny + toalety | 4 | ||||||
hala | 11 | 40 | |||||
hotel | uvítací místnsoti | 9 | 33 | ||||
ložnice | 11 | 40 | |||||
koupelny + kuchyně | 16,5 | 60 | |||||
koupelny + toalety | 4 | ||||||
hala | 11 | 40 | |||||
kanceláře | kanceláře | 11 | 40 | ||||
otevřený prostor | 11 | 40 | |||||
jednací místnosti | 10 | 36 | |||||
toalety | 8 | ||||||
nemocnice | hospitalizace | 11 | 40 | ||||
nemocniční pokoj | 11 | 40 | |||||
sterilní prostředí | 11 | 40 | |||||
toalety | 8 | ||||||
stavby | kino | uvítací místnost | 5,5 | 20 | |||
toalety | 8 | ||||||
čekárna | 8 | ||||||
múzeum, knihovna, kostel | výstavní síň | 6 | 22 | ||||
studovna | 5,5 | 20 | |||||
kostel | 6 | 22 | |||||
toalety | 8 | ||||||
bar, restuarace, diskotéka | bar | 11 | 40 | ||||
restaurace | 10 | 36 | |||||
diskotéka | 16,5 | 60 | |||||
kuchyň | 16,5 | ||||||
toalety | 8 | ||||||
obhcodní centra | hypermarket | sklep | 9 | 33 | |||
prodejna | 6,5 | 24 | |||||
obchody | holičství | 14 | 51 | ||||
oděvy | 11,5 | 42 | |||||
potraviny | 9 | 33 | |||||
veřejná oblast | 10 | 36 | |||||
sportovní zařízení | bazény | bazén | 2,5 | ||||
šatna | 8 | ||||||
sauna | 2,5 | ||||||
tělocvičny | kuželkárna | 10 | 36 | ||||
hřiště | 16,5 | 59 | |||||
hlediště | 6,5 | 23 | |||||
šatna | 8 | ||||||
toalety | 8 | ||||||
školy | mateřská škola | 4 | 14 | ||||
základní škola (I.stupeň) | 5 | 18 | |||||
základní škola (II.stupeň) | 6 | 22 | |||||
střední škola | 7 | 25 | |||||
universita | 7 | 25 | |||||
toalety | 8 | ||||||
knihovna | 6 | 22 | |||||
hudebna | 7 | 25 | |||||
laboratoře | 7 | 25 | |||||
učitelské kabinety | 6 | 22 |
Tabulka B pro výběr ventilátoru zde.